A pro is graded on return and on beating the closing line (CLV), not on how often a pick wins. Here is the real scoreboard.
0 batters
| # | Player | Pos | Team | Opponent | Home/Away | Slot | AVG | opp SP K% | P(hit) | exp R | exp RBI | H+R+RBI | o1.5 |
|---|
0 starters — the most-validated model
| # | Pitcher | Pos | Team | Opponent | Home/Away | K% | opp K% | proj K | DK O/U | o4.5 | o5.5 | o6.5 |
|---|
0 games
No regular-season games for this date.
0 on a 6+ game streak
| Streak | Player | Pos | Team | Opponent | Home/Away |
|---|---|---|---|---|---|
| No 6+ game hitting streaks in today's projected lineups. | |||||
Hitters mashing lately by recent average (like Caglianone's .450)
| L5 | Player | Pos | Team | Opponent | Home/Away | AVG | P(hit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hitters over .400 across their last 5 games in today's lineups. | |||||||
| Date | Logged | SO O/U-5.5 | SO MAE | Hits top-6 | NRFI leans |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | ✓ pre-game | 79% | 1.79 | 6/6 | 8/14 |
| 2026-09-26 | ✓ pre-game | 68% | 2.11 | 5/6 | 7/13 |
| 2026-09-25 | ✓ pre-game | 47% | 2.25 | 5/6 | 8/17 |
| 2026-09-24 | ✓ pre-game | 71% | 2.12 | 6/6 | 7/12 |
| 2026-09-23 | ✓ pre-game | 63% | 2.1 | 5/5 | 10/15 |
| 2026-09-22 | ✓ pre-game | 63% | 2.2 | 6/6 | 11/15 |
| 2026-09-21 | ✓ pre-game | 83% | 1.86 | 3/6 | 2/3 |
| 2026-09-20 | ✓ pre-game | 70% | 1.77 | 5/6 | 9/15 |
| 2026-09-19 | ✓ pre-game | 57% | 2.17 | 3/6 | 6/15 |
| 2026-09-18 | ✓ pre-game | 63% | 1.95 | 3/6 | 9/15 |
| 2026-09-17 | ✓ pre-game | 67% | 2.09 | 5/6 | 4/9 |
| 2026-09-16 | ✓ pre-game | 62% | 2.14 | 3/6 | 8/15 |
| 2026-09-15 | ✓ pre-game | 79% | 1.61 | 4/6 | 6/15 |
| 2026-09-14 | ✓ pre-game | 75% | 1.39 | 2/6 | 3/10 |
| 2026-09-13 | ✓ pre-game | 64% | 1.58 | 5/6 | 9/15 |
| 2026-09-12 | ✓ pre-game | 64% | 1.83 | 6/6 | 9/15 |
| 2026-09-11 | ✓ pre-game | 73% | 1.72 | 6/6 | 12/15 |
| 2026-09-10 | ✓ pre-game | 80% | 2.38 | 6/6 | 3/5 |
| 2026-09-08 | ✓ pre-game | 63% | 1.96 | 3/6 | 8/15 |
| 2026-09-07 | ✓ pre-game | 59% | 1.98 | 6/6 | 6/11 |
| 2026-09-06 | ✓ pre-game | 63% | 1.8 | 6/6 | 9/14 |
| 2026-09-05 | ✓ pre-game | 70% | 1.57 | 5/6 | 10/15 |
| 2026-09-04 | ✓ pre-game | 77% | 1.52 | 4/6 | 15/16 |
| 2026-09-03 | ✓ pre-game | 83% | 1.26 | 3/6 | 6/9 |
| 2026-09-02 | ✓ pre-game | 72% | 1.68 | 5/6 | 8/15 |
| 2026-09-01 | ✓ pre-game | 77% | 1.59 | 4/6 | 7/14 |
| 2026-08-31 | ✓ pre-game | 75% | 1.82 | 3/5 | 8/12 |
| 2026-08-30 | ✓ pre-game | 57% | 1.61 | 3/5 | 10/14 |
| 2026-08-29 | ✓ pre-game | 70% | 1.61 | 3/5 | 7/17 |
| 2026-08-28 | ✓ pre-game | 79% | 1.69 | 5/6 | 11/15 |
| 2026-08-27 | ✓ pre-game | 64% | 1.4 | 3/5 | 3/7 |
| 2026-08-26 | ✓ pre-game | 73% | 1.77 | 5/6 | 8/15 |
| 2026-08-25 | ✓ pre-game | 70% | 1.86 | 5/6 | 7/12 |
| 2026-08-24 | ✓ pre-game | 45% | 1.85 | 6/6 | 7/10 |
| 2026-08-23 | ✓ pre-game | 77% | 1.35 | 6/6 | 10/15 |
| 2026-08-22 | ✓ pre-game | 70% | 1.65 | 5/6 | 8/15 |
| 2026-08-21 | ✓ pre-game | 62% | 1.79 | 4/6 | 8/15 |
| 2026-08-20 | ✓ pre-game | 75% | 1.92 | 6/6 | 6/9 |
| 2026-08-19 | ✓ pre-game | 63% | 2.22 | 4/6 | 9/15 |
| 2026-08-18 | ✓ pre-game | 67% | 1.83 | 6/6 | 9/15 |
| 2026-08-17 | ✓ pre-game | 82% | 1.65 | 6/6 | 4/11 |
| 2026-08-16 | ✓ pre-game | 67% | 1.45 | 5/6 | 12/15 |
| 2026-08-15 | ✓ pre-game | 74% | 1.62 | 4/6 | 10/15 |
| 2026-08-14 | ✓ pre-game | 74% | 1.56 | 5/5 | 8/14 |
| 2026-08-13 | ✓ pre-game | 56% | 2.08 | 6/6 | 7/9 |
| 2026-08-12 | ✓ pre-game | 67% | 1.8 | 3/6 | 9/15 |
| 2026-08-11 | ✓ pre-game | 77% | 1.59 | 4/6 | 9/15 |
| 2026-08-10 | ✓ pre-game | 65% | 1.33 | 5/6 | 2/10 |
| 2026-08-09 | ✓ pre-game | 87% | 1.93 | 5/6 | 8/15 |
| 2026-08-08 | ✓ pre-game | 79% | 1.77 | 4/6 | 9/15 |
| 2026-08-07 | ✓ pre-game | 80% | 2.34 | 2/6 | 7/15 |
| 2026-08-06 | ✓ pre-game | 85% | 1.67 | 6/6 | 5/11 |
| 2026-08-05 | ✓ pre-game | 70% | 2.16 | 5/6 | 12/15 |
| 2026-08-04 | ✓ pre-game | 60% | 1.64 | 6/6 | 7/15 |
| 2026-08-03 | ✓ pre-game | 81% | 1.38 | 4/5 | 5/8 |
| 2026-08-02 | ✓ pre-game | 63% | 1.67 | 5/6 | 6/15 |
| 2026-08-01 | ✓ pre-game | 48% | 2.07 | 4/6 | 8/15 |
| 2026-07-31 | ✓ pre-game | 69% | 1.66 | 3/6 | 9/15 |
| 2026-07-30 | ✓ pre-game | 68% | 1.63 | 5/6 | 4/10 |
| 2026-07-29 | ✓ pre-game | 77% | 1.65 | 4/6 | 8/16 |
| 2026-07-28 | ✓ pre-game | 70% | 2.0 | 4/6 | 6/16 |
| 2026-07-27 | ✓ pre-game | 75% | 1.6 | 4/6 | 5/12 |
| 2026-07-25 | ✓ pre-game | 69% | 2.02 | 3/6 | 7/15 |
| 2026-07-24 | ✓ pre-game | 86% | 2.18 | 4/5 | 7/15 |
| 2026-07-22 | ✓ pre-game | 63% | 1.69 | 6/6 | 8/17 |
| 2026-07-21 | ✓ pre-game | 77% | 1.61 | 5/6 | 8/12 |
| 2026-07-20 | ✓ pre-game | 70% | 1.53 | 5/6 | 6/15 |
| 2026-07-18 | ✓ pre-game | 75% | 1.35 | 5/6 | 12/16 |
| 2026-07-17 | ✓ pre-game | 71% | 1.59 | 6/6 | 9/15 |
| 2026-07-16 | ✓ pre-game | 50% | 1.12 | 3/6 | 0/1 |
| 2026-07-12 | ✓ pre-game | 87% | 1.72 | 4/6 | 5/9 |
| 2026-07-10 | ✓ pre-game | 76% | 1.96 | 4/6 | 9/15 |
| 2026-07-09 | ~ backfilled | 90% | 1.48 | 4/5 | 6/10 |
| 2026-07-08 | ~ backfilled | 73% | 1.59 | 4/6 | 9/15 |
| 2026-07-07 | ~ backfilled | 91% | 1.77 | 6/6 | 11/16 |
| 2026-07-06 | ~ backfilled | 62% | 1.74 | 5/6 | 3/8 |
| 2026-07-05 | ~ backfilled | 63% | 1.74 | 4/6 | 12/15 |
| 2026-07-04 | ~ backfilled | 67% | 1.67 | 6/6 | 11/15 |
| 2026-07-03 | ~ backfilled | 69% | 1.66 | 6/6 | 8/13 |
| 2026-07-02 | ~ backfilled | 78% | 2.09 | 3/6 | 6/9 |
| 2026-07-01 | ~ backfilled | 63% | 1.6 | 3/6 | 9/14 |
| 2026-06-30 | ~ backfilled | 70% | 1.99 | 4/6 | 10/15 |
| 2026-06-29 | ✓ pre-game | 75% | 1.51 | 3/6 | 6/13 |
| 2026-06-28 | ✓ pre-game | 70% | 1.69 | 3/6 | 10/15 |
| 2026-06-27 | ✓ pre-game | 80% | 1.79 | 3/5 | 5/15 |
| 2026-06-26 | ✓ pre-game | 66% | 1.61 | 4/6 | 10/15 |
| 2026-06-25 | ✓ pre-game | 62% | 2.0 | 2/2 | 5/9 |
| 2026-06-24 | ✓ pre-game | 81% | 1.71 | 3/6 | 4/16 |
| 2026-06-23 | ✓ pre-game | 52% | 1.87 | 4/6 | 8/15 |
| 2026-06-22 | ✓ pre-game | 75% | 1.83 | 3/6 | 3/12 |
| 2026-06-21 | ✓ pre-game | 67% | 1.79 | 5/6 | 10/15 |
| 2026-06-20 | ✓ pre-game | 64% | 1.62 | 5/6 | 10/14 |
| 2026-06-19 | ✓ pre-game | 74% | 2.31 | 3/5 | 7/14 |
| 2026-06-18 | ✓ pre-game | 69% | 1.56 | 6/6 | 8/9 |
| 2026-06-17 | ✓ pre-game | 79% | 1.78 | 4/6 | 9/15 |
| 2026-06-15 | ✓ pre-game | 76% | 2.12 | 2/5 | 3/10 |
| 2026-06-14 | ✓ pre-game | 82% | 2.13 | 3/6 | 9/14 |
| 2026-06-13 | ✓ pre-game | 67% | 1.32 | 5/6 | 7/15 |
| 2026-06-12 | ✓ pre-game | 55% | 2.34 | 4/6 | 10/15 |
| 2026-06-11 | ✓ pre-game | 86% | 1.39 | 4/5 | 4/8 |
| 2026-06-10 | ✓ pre-game | 71% | 1.85 | 5/5 | 3/15 |
| 2026-06-09 | ~ backfilled | 73% | 1.37 | 5/6 | 12/15 |
| 2026-06-08 | ~ backfilled | 56% | 1.64 | 3/6 | 7/7 |
| 2026-06-07 | ~ backfilled | 63% | 1.55 | 6/6 | 6/15 |
| 2026-06-06 | ~ backfilled | 68% | 1.51 | 5/6 | 10/14 |
| 2026-06-05 | ~ backfilled | 73% | 1.58 | 6/6 | 10/15 |
| 2026-06-04 | ~ backfilled | 83% | 1.38 | 5/6 | 8/9 |
| 2026-06-03 | ~ backfilled | 80% | 1.29 | 5/6 | 10/15 |
Every graded pick bucketed by its predicted probability.
| Predicted band | n | Model says | Actually hit | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 0-50% | 531 | 47% | 41% | +7 overconfident |
| 50-60% | 7773 | 56% | 54% | +2 ok |
| 60-70% | 9571 | 64% | 64% | -0 ok |
| 70-80% | 1725 | 74% | 67% | +7 overconfident |
| 80-90% | 267 | 83% | 67% | +16 overconfident |
| 90-101% | 2 | thin sample | ||
| Predicted band | n | Model says | Actually went over | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 0-50% | 1841 | 30% | 27% | +3 ok |
| 50-60% | 249 | 54% | 54% | +1 ok |
| 60-70% | 168 | 65% | 64% | +0 ok |
| 70-80% | 79 | 74% | 76% | -2 ok |
| 80-90% | 24 | 83% | 92% | -8 underconfident |
| 90-101% | 0 | thin sample | ||